Anderson 30 bra 1 4 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gassama 20 sen 1 3 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Seguin 20 fra 1 3 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Faure 19 fra 1 3 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Reale 18 fra 1 1 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tafer 19 arg 1 1 1 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Belfodil 18 arg 1 1 1 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100[left]
alguno por dinero..